venue burgee

SPRING SERIES PM PH 2025

SOUTH STAFFS SAILING CLUB

event burgee

Results are provisional

Overall

Sailed: 9, Discards: 5, To count: 4, Rating system: PY, Entries: 30, Scoring system: Appendix A
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status R1
02.03.25
R2
09.03.25
R3
16.03.25
R4
23.03.25
R5
30.03.25
R6
06.04.25
R7
13.04.25
R8
27.04.25
R9
05.05.25
Nett
1st SOLO 5302 Adult Davies M   1270 CN (7) (31 DNC) 5 4 (31 DNC) 2 (31 DNC) (31 DNC) 2 13
2nd LARK 2525 Adult Billington J Billington S 1066 CN (31 DNC) 6 (31 DNC) 2 4 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 4 16
3rd GP14 12750 Adult Bish C Jones R 1307 CN 9 (31 DNC) 2 (31 DNC) (31 DNC) 1 (31 DNC) 5 (11 DNF) 17
4th SOLO 5908 Adult Bower G   1289 CN 6 (31 DNC) 1 4 (31 DNC) (31 DNC) 8 DNF (31 DNC) (31 DNC) 19
5th SOLO 5610 Adult Bell C   1196 CN (10) (7) (31 DNC) (7) (31 DNC) 5 5 2 7 19
6th GP14 13904 Adult Warburton M Waymont B 1177 CN (11) 5 (31 DNC) 5 (31 DNC) 3 (31 DNC) (31 DNC) 6 19
7th LARK 2524 Adult Owen M Hartness L 1190 CN (31 DNC) 12 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 6 6 (31 DNC) 11 DNF 35
8th LARK 2536 Adult Bailey S Hateley M 1058 CN 3 4 4 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 42
9th OK 2058 Adult Hodgkins J   1139 CN 2 9 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 4 31 DNC 46
10th LARK 2508 Adult Goodhead O Keith K 1060 CN 5 8 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 2 (31 DNC) 31 DNC 46
11th ILCA7 9976 Adult Rogers A   1263 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 11 (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 9 3 54
12th SOLO 4437 Adult Hotchkiss T   1170 CN (31 DNC) 11 (31 DNC) 9 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 7 31 DNC 58
13th LARK 2526 Adult Hateley M Bailey 1241 TN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 1 1 31 DNC 64
14th LARK 2508 Adult Keith K Goodhead O 1186 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 1 (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 3 31 DNC 66
15th GP14 14051 Adult Ashworth J Wycherley H 1226 CN (31 DNC) 2 (31 DNC) (31 DNC) 2 (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 66
16th SOLO 4912 Adult Farmer R   1232 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 3 (31 DNC) 3 31 DNC 31 DNC 68
17th GP14 14181 Adult Zambon J Dowel E 1392 CN 1 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 6 31 DNC 69
17th SOLO 5546 Adult Bailey S   1112 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 6 1 (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 69
19th LARK 2532 Adult Hotchkiss T Nichols C 1130 CN (31 DNC) (31 DNC) 3 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 4 31 DNC 31 DNC 69
20th LARK 2523 Adult Bradburn E Evans H 1022 CN 5 3 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 70
21st LARK 2535 Adult Macaulay K Waymont C 1068 CN (31 DNC) (31 DNC) 6 (31 DNC) (31 DNC) 4 (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 72
22nd OK 2125 Adult Macaulay K   1102 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 8 (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 8 78
23rd GP14 13938 Adult Pugh J Temple M 1222 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 31 DNC 1 94
23rd SOLO   Adult Coate J   1101 CN (31 DNC) 1 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 31 DNC 94
25th SOLO 5434 Adult Finney S   1204 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 31 DNC 5 98
26th GP14 13423 Adult Wycherley H Ashworth J 1285 CN 8 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 31 DNC 101
26th GP14 14028 Adult Edge J Carpenter L 1229 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 8 31 DNC 101
28th OK 14 Adult Temple M   1142 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 10 (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 31 DNC 103
28th SOLO 1202 Adult Rubrey M   1199 CN (31 DNC) 10 (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 31 DNC 103
30th LARK 2535 Adult Waymont C Macaulay K 1254 CN (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) (31 DNC) 31 DNC 31 DNC 11 DNF 31 DNC 104

R1 - 02.03.25

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status Elapsed Corrected Points
1 GP14 14181 Adult Zambon J Dowel E 1392 CN 56.58 0.40.55 1
2 OK 2058 Adult Hodgkins J   1139 CN 50.32 0.44.22 2
3 LARK 2536 Adult Bailey S Hateley M 1058 CN 48.03 0.45.25 3
4 LARK 2508 Adult Goodhead O Keith K 1060 CN 49.22 0.46.34 5
4 LARK 2523 Adult Bradburn E Evans H 1022 CN 47.35 0.46.34 5
6 SOLO 5908 Adult Bower G   1289 CN 60.05 0.46.37 6
7 SOLO 5302 Adult Davies M   1270 CN 60.07 0.47.20 7
8 GP14 13423 Adult Wycherley H Ashworth J 1285 CN 61.07 0.47.34 8
9 GP14 12750 Adult Bish C Jones R 1307 CN 63.07 0.48.17 9
10 SOLO 5610 Adult Bell C   1196 CN 60.09 0.50.18 10
11 GP14 13904 Adult Warburton M Waymont B 1177 CN 60.03 0.51.01 11

R2 - 09.03.25

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status Elapsed Corrected Points
1 SOLO   Adult Coate J   1101 CN 51.34 0.46.50 1
2 GP14 14051 Adult Ashworth J Wycherley H 1226 CN 59.16 0.48.20 2
3 LARK 2523 Adult Bradburn E Evans H 1022 CN 49.42 0.48.38 3
4 LARK 2536 Adult Bailey S Hateley M 1058 CN 52.16 0.49.24 4
5 GP14 13904 Adult Warburton M Waymont B 1177 CN 58.19 0.49.33 5
6 LARK 2525 Adult Billington J Billington S 1066 CN 53.00 0.49.43 6
7 SOLO 5610 Adult Bell C   1196 CN 59.30 0.49.45 7
8 LARK 2508 Adult Goodhead O Keith K 1060 CN 52.51 0.49.52 8
9 OK 2058 Adult Hodgkins J   1139 CN 56.51 0.49.55 9
10 SOLO 1202 Adult Rubrey M   1199 CN 60.02 0.50.04 10
11 SOLO 4437 Adult Hotchkiss T   1170 CN 59.36 0.50.56 11
12 LARK 2524 Adult Owen M Hartness L 1190 CN 60.56 0.51.12 12

R3 - 16.03.25

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status Elapsed Corrected Points
1 SOLO 5908 Adult Bower G   1289 CN 63.41 0.49.24 1
2 GP14 12750 Adult Bish C Jones R 1307 CN 65.33 0.50.09 2
3 LARK 2532 Adult Hotchkiss T Nichols C 1130 CN 56.47 0.50.15 3
4 LARK 2536 Adult Bailey S Hateley M 1058 CN 54.48 0.51.48 4
5 SOLO 5302 Adult Davies M   1270 CN 67.41 0.53.18 5
6 LARK 2535 Adult Macaulay K Waymont C 1068 CN 58.32 0.54.48 6

R4 - 23.03.25

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status Elapsed Corrected Points
1 LARK 2508 Adult Keith K Goodhead O 1186 CN 51.25 0.43.21 1
2 LARK 2525 Adult Billington J Billington S 1066 CN 48.10 0.45.11 2
3 SOLO 5302 Adult Davies M   1270 CN 58.22 0.45.57 4
3 SOLO 5908 Adult Bower G   1289 CN 59.14 0.45.57 4
5 GP14 13904 Adult Warburton M Waymont B 1177 CN 55.13 0.46.55 5
6 SOLO 5546 Adult Bailey S   1112 CN 52.46 0.47.27 6
7 SOLO 5610 Adult Bell C   1196 CN 57.06 0.47.45 7
8 OK 2125 Adult Macaulay K   1102 CN 53.08 0.48.13 8
9 SOLO 4437 Adult Hotchkiss T   1170 CN 57.50 0.49.26 9
10 OK 14 Adult Temple M   1142 CN 57.05 0.49.59 10
11 ILCA7 9976 Adult Rogers A   1263 CN 67.22 0.53.20 11

R5 - 30.03.25

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status Elapsed Corrected Points
1 SOLO 5546 Adult Bailey S   1112 CN 44.25 0.39.57 1
2 GP14 14051 Adult Ashworth J Wycherley H 1226 CN 49.26 0.40.19 2
3 SOLO 4912 Adult Farmer R   1232 CN 52.04 0.42.16 3
4 LARK 2525 Adult Billington J Billington S 1066 CN 45.44 0.42.54 4

R6 - 06.04.25

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status Elapsed Corrected Points
1 GP14 12750 Adult Bish C Jones R 1307 CN 59.26 0.45.28 1
2 SOLO 5302 Adult Davies M   1270 CN 59.36 0.46.56 2
3 GP14 13904 Adult Warburton M Waymont B 1177 CN 58.58 0.50.06 3
4 LARK 2535 Adult Macaulay K Waymont C 1068 CN 55.43 0.52.10 4
5 SOLO 5610 Adult Bell C   1196 CN 62.54 0.52.36 5
6 LARK 2524 Adult Owen M Hartness L 1190 CN 58..22 2.0.44.41 6

R7 - 13.04.25

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status Elapsed Corrected Points
1 LARK 2526 Adult Hateley M Bailey 1241 TN 52.24 0.42.13 1
2 LARK 2508 Adult Goodhead O Keith K 1060 CN 51.17 0.48.23 2
3 SOLO 4912 Adult Farmer R   1232 CN 60.29 0.49.06 3
4 LARK 2532 Adult Hotchkiss T Nichols C 1130 CN 56.05 0.49.38 4
5 SOLO 5610 Adult Bell C   1196 CN 60.54 0.50.55 5
6 LARK 2524 Adult Owen M Hartness L 1190 CN 60.56 0.51.12 6
7 SOLO 5908 Adult Bower G   1289 CN DNF   8

R8 - 27.04.25

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status Elapsed Corrected Points
1 LARK 2526 Adult Hateley M Bailey 1241 TN 51.07 0.41.11 1
2 SOLO 5610 Adult Bell C   1196 CN 53.36 0.44.49 2
3 LARK 2508 Adult Keith K Goodhead O 1186 CN 53.16 0.44.55 3
4 OK 2058 Adult Hodgkins J   1139 CN 52.10 0.45.48 4
5 GP14 12750 Adult Bish C Jones R 1307 CN 61.19 0.46.55 5
6 GP14 14181 Adult Zambon J Dowel E 1392 CN 66.54 0.48.04 6
7 SOLO 4437 Adult Hotchkiss T   1170 CN 59.33 0.50.54 7
8 GP14 14028 Adult Edge J Carpenter L 1229 CN 63.06 0.51.21 8
9 ILCA7 9976 Adult Rogers A   1263 CN 65.40 0.52.00 9
10 LARK 2535 Adult Waymont C Macaulay K 1254 CN DNF   11

R9 - 05.05.25

Start: Start 1, Finishes: Elapsed time
Rank Class Sail No Fleet HelmName CrewName PH Status Elapsed Corrected Points
1 GP14 13938 Adult Pugh J Temple M 1222 CN 56.05 0.45.54 1
2 SOLO 5302 Adult Davies M   1270 CN 58.47 0.46.17 2
3 ILCA7 9976 Adult Rogers A   1263 CN 59.27 0.47.04 3
4 LARK 2525 Adult Billington J Billington S 1066 CN 50.14 0.47.07 4
5 SOLO 5434 Adult Finney S   1204 CN 56.51 0.47.13 5
6 GP14 13904 Adult Warburton M Waymont B 1177 CN 55.57 0.47.32 6
7 SOLO 5610 Adult Bell C   1196 CN 57.15 0.47.52 7
8 OK 2125 Adult Macaulay K   1102 CN 53.37 0.48.39 8
9 GP14 12750 Adult Bish C Jones R 1307 CN DNF   11
9 LARK 2524 Adult Owen M Hartness L 1190 CN DNF   11



Sailwave Scoring Software 2.34.00
www.sailwave.com